| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 常用小功率三极管参数(1)  |  
      | 
| 型号  | 极性  | 用途  | V  | A  | W  | 工作频率  | β  | 代换型号  |  
| 5610  | PNP  | NF-Tr  | 50  | 0.8  | 0.625  | /  | /  | 5609  |  
| 8550  | PNP  | /  | 50  | 0.8  | 0.625  | 300  | 85-300  | 8050  |  
| 9012  | PNP  | /  | 40  | 0.5  | 0.625  | /  | 64-202  | /  |  
| 9015  | PNP  | /  | 50  | 0.1  | 0.45  | 190  | 60-600  | /  |  
| 2N2222  | PNP  | NF/S-L  | 40  | 2  | 2  | /  | /  | /  |  
| 2N5401  | PNP  | NF-Tr  | 160  | 0.6  | 0.31  | /  | /  | /  |  
| 2N6520  | PNP  | Uni  | 60/40  | 0.6  | 0.4  | /  | 100-300  | /  |  
| 2N6726  | PNP  | /  | 50  | 0.15  | 0.4  | 80  | /  | /  |  
| 2N6732  | PNP  | NF/S-L  | 100  | 1  | 2  | /  | /  | 2N6731  |  
| A1013  | PNP  | Vid  | 160  | 1  | 0.9  | /  | /  | C2383  |  
| A1015  | PNP  | Uni  | 50  | 0.15  | 0.4  | /  | /  | C1815  |  
| A1020  | PNP  | NF/S  | 50  | 2  | 0.9  | /  | /  | C2655  |  
| A1204  | PNP  | Min  | 35  | 0.8  | 0.5  | /  | /  | /  |  
| A1300  | PNP  | NF-TR  | 20  | 2  | 0.75  | /  | /  | /  |  
| A564  | PNP  | /  | 30  | 0.1  | 0.25  | /  | /  | /  |  
| A673  | PNP  | Uni  | 35  | 0.5  | 0.4  | /  | /  | C1213  |  
| A733  | PNP  | Uni  | 50  | 0.1  |  | 180  | /  | C945  |  
| A92  | PNP  | Vid  | 300  | 0.5  | 0.625  | /  | /  | A42  |  
| A94  | PNP  | Vid  | 350  | 0.35  | 0.5  | /  | /  | A44  |  
| A950  | PNP  | Uni  | 30  | 0.8  | 0.6  | /  | /  | C2120  |  
| A965  | PNP  | Uni  | 120  | 0.8  | 0.9  | /  | /  | C2235  |  
| A966  | PNP  | NF-Tr/E  | 30  | 1.5  | 0.9  | /  | /  | C2236  |  
| A979  | PNP  | Dual  | 100  | 0.05  | 0.2  | /  | /  | /  |  
| B1212  | PNP  | NF-Tr  | 160  | 1.5  | 0.9  | /  | /  | D1812  |  
| B1240  | PNP  | NF  | 40  | 2  | 1  | /  | /  | D1862  |  
| B1256  | PNP  | DarL-Tr  | 100  | 2  | 1.2  | /  | /  | /  |  
| B1326  | PNP  | NF-L/Tr  | 30  | 5  | 1  | /  | /  | /  |  
| B544  | PNP  | Uni  | 25  | 1  | 0.75  | /  | /  | D325  |  
| B564  | PNP  | Uni  | 30  | 1  | 0.8  | /  | /  | /  |  
| B622  | PNP  | S  | 400  | 0.3  | 0.8  | /  | /  | D593  |  
| B647  | PNP  | Uni  | 120  | 1  | 0.9  | /  | /  | D667  |  
| B739  | PNP  | NF-E  | 20  | 2  | 0.9  | /  | /  | D788  |  
| B774  | PNP  | Uni  | 30  | 0.1  | 0.25  | /  | /  | /  |  
| B892  | PNP  | NF/S  | 60  | 2  | 1  | /  | /  | D1207  |  
| B927  | PNP  | NF-Tr  | 30  | 2.5  | 1  | /  | /  | D1247  |  
| B976  | PNP  | NF/S-L  | 25  | 5  | 0.75  | /  | /  | /  |  
| BC369  | PNP  | NF-Tr  | 20  | 1  | 0.8  | /  | /  | BC368  |  
| BC556A  | PNP  | Uni  | 80  | 0.2  | 0.5  | 150  | 75-500  | BC546  |  
| MPS2907  | PNP  | S  | 60  | 0.6  | 0.625  | 200  | /  | /  |  
| 5609  | NPN  | NF-Tr  | 50  | 0.8  | 0.625  | /  | /  | 5610  |  
| 8050  | NPN  | /  | 50  | 0.8  | 0.625  | 300  | 85-300  | 8550  |  
| 9011  | NPN  | /  | 50  | 0.03  | 0.4  | 370  | 28-198  | /  |  
| 9013  | NPN  | /  | 40  | 0.5  | 0.625  | /  | 64-202  | /  |  
| 9014  | NPN  | /  | 50  | 0.1  | 0.625  | 270  | 60-1000  | /  |  
| 9016  | NPN  | /  | 30  | 0.025  | 0.4  | 620  | 28-198  | /  |  
| 9018  | NPN  | /  | 30  | 0.05  | 0.4  | 1100  | 28-198  | /  |  
| 2N5551  | NPN  | Vid  | 180  | 0.6  | 0.31  | /  | /  | 2N5401  |  
| 2N6725  | NPN  | Darl-L  | 60  | 2  | 2  | /  | 25000  | /  |  
| A42  | NPN  | Vid  | 300  | 0.5  | 0.625  | /  | /  | A92  |  |  
      |  
 
 
 |  |  |